Цены на путевки в санаторий

 Цены на путевки в 
ЛПУ Санаторий Целебный ключ
на 2007 год

Категория номера Январь-май Июнь-октябрь Ноябрь-декабрь
1 день 21 день 1 день 21 день 1 день 21 день
2-местный, 2-комнатный "ЛЮКС" 1700 35700 1800 37800 1700 35700
1-местный, 2-комнатный "ЛЮКС" 1900 39900 1900 39900 1900 39900
2-местный, 1-комнатный "Полулюкс" 1200 25200 1430 30030 1360 28560
1-местный "Полулюкс" 1500 31500 1870 39270 1785 37485
1-местный номер 1350 28350 1485 31185 1465 30765
2-местный номер 950 19950 1140 23940 1090 22890
"Мать и дитя" 1670 35070 2010 42210 1920 40320
2-местная (эконом класс) 680 14280 790 16590 755 15855
1-местный (эконом класс) 865 18165 910 19110 880 18480

Санаторий "Целебный ключ"



Погода в Ессентуках

ФОБОС: погода в г. Кисловодск


Интересные места Ессентуков

Оригинальное сооружение выдающихся архитектурных достоинств. Состоит из четырех корпусов, соединенных просторным вестибюлем, стены которого украшены копиями работ Поликтета (сцены из античной мифологии)
 
Здание Цандеровскго механотерапевтического института (Механотерапия). Отделение Механотерапии входит в оздоровительный комплекс ЛПУ «Ессентукская бальнеогрязелечебница» с мощной лечебной базой...


Партнеры